(Nog niet alle datums zijn definitief, dus houd wel altijd de website van de betreffende vereniging in de gaten).
Seizoen 2025- 2026
| 1 Zaterdag 23 augustus | Kermisloop | Siebengewald | ||
| 2 Zondag 7 september | Kuilenloop | Mill/Langenboom | ||
| 3 Zondag 21 september | Contiweb Maasheggenloop | Groeningen | ||
| 4 Zondag 26 oktober | Genneperheiloop | Gennep | ||
| 5 Zaterdag 6 december | Rundje Mill | Mill | ||
| 6 Zondag 21 december | Winterloop | Wilbertoord | ||
| 2026 | ||||
| 7 Zondag 4 januari | Oliebollen omloop | Boxmeer | ||
| 8 Zaterdag 14 maart | Halve Marathon | Sint Anthonis | ||
| 9 Zondag 12 april | Graancirkelrun | Oploo | ||
| 10 Zaterdag 22 augustus | Kermisloop | Siebengewald | ||
